| País | Déficit por irregularidad de propiedad/ posesión | Hogares en assientamientos irregulares, aglomeraciones subnormales (favelas) | Procesos de Regularización de Tierras | Urbanización asentamientos informales |
|---|---|---|---|---|
| IN-2-01 | IN-2-02 | IN-2-03 | IN-2-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 2.113.075 | 1.237.795 | 0 | 0 |
| Barbados | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Brasil | 3.183.744 | 6.556.968 | N/E | N/E |
| Chile | 285.409 | 120.584 | 14 | 0 |
| Colombia | 703.000 | N/E | 895 | N/E |
| Costa Rica | 75.346 | 64.128 | 200 | 829 |
| Ecuador | N/E | 1.716 | 53.800 | 94 |
| El Salvador | N/E | N/E | 2.680 | N/E |
| Honduras | N/E | N/E | 5.000 | N/E |
| México | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | 9.929 | 10.700 | 2.252 | 575 |
| Paraguay | 11.245 | N/E | N/E | N/E |
| Peru | 2.888.278 | 5.233.855 | 45.052 | 61.682 |
| República Dominicana | N/E | 0 | 33.230 | 0 |
| Uruguay | 116.880 | 60.456 | 267 | 675 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.