| País | Déficit por irregularidad de propiedad/ posesión | Hogares en assientamientos irregulares, aglomeraciones subnormales (favelas) | Procesos de Regularización de Tierras | Urbanización asentamientos informales |
|---|---|---|---|---|
| IN-2-01 | IN-2-02 | IN-2-03 | IN-2-04 | |
| Fin del año | Fin del año | Acumulado anual | Acumulado anual | |
| # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 2.113.075 | 1.237.795 | 0 | |
| Barbados | ||||
| Bolivia | ||||
| Brasil | 3.183.743 | 0 | ||
| Chile | 285.409 | 113.887 | 20.765 | 2.838 |
| Colombia | 603.950 | 420 | ||
| Costa Rica | 64.128 | 64.128 | 130 | 248 |
| Ecuador | 10.240 | |||
| El Salvador | 261.538 | 273.667 | 5.105 | |
| Honduras | ||||
| Jamaica | ||||
| México | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | 49.630 | 70.900 | 10.969 | |
| Paraguay | ||||
| Peru | 1.793.385 | 3.653.192 | 61.919 | 1.766 |
| República Dominicana | 84.000 | |||
| Uruguay | 16.356 | 59.528 | 0 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.