| País | Compromiso de ingreso con el pago mensual de crédito hipotecário de vivienda en el 2do decil de ingreso | Compromiso de ingreso con el pago mensual de alquiler en el 2do decil de ingreso | Compromiso de ingreso con el pago mensual de energia Electrica en el 2do decil de ingreso | Decil de ingresos más bajo atendido con crédito para adquisición de vivienda | Decil de ingresos más bajo atendido con micro financiamiento de vivienda | # de Hipotecas ejecutadas | # de Desalojos de alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-5-01 | SA-5-02 | SA-5-03 | SA-5-04 | SA-5-05 | SA-5-06 | SA-5-07 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | |||||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | |||||||
| Chile | |||||||
| Colombia | |||||||
| Costa Rica | |||||||
| Ecuador | |||||||
| El Salvador | |||||||
| Honduras | |||||||
| México | 51,9 % | 38,4 % | 6,5 % | 7,1 | |||
| Panamá | |||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | |||||||
| República Dominicana | |||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.