| País | Volumen de subvenciones de origen público y presupuestario |
|---|---|
| SA-4-01 | |
| Anual | |
| Millones $ | |
|    Ver más... | |
| Argentina | 0,00 |
| Barbados | N/E |
| Brasil | 1.831,14 |
| Chile | 3.078,64 |
| Colombia | 844,59 |
| Costa Rica | 208,52 |
| Ecuador | 223,00 |
| El Salvador | N/E |
| Honduras | N/E |
| México | 4.313,46 |
| Panamá | 128,70 |
| Paraguay | 88,42 |
| Peru | 335,78 |
| República Dominicana | N/E |
| Uruguay | 66,40 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.