| País | Subsidio al Alquiler: Parque público | Subsidio al Alquiler: Apoyo monetario emergencial | Bono (voucher) para alquiler en parque privado | Garantía de Alquiler | Número de familias atendidas con algún tipo de subsidio al alquiler |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-3-01 | SA-3-02 | SA-3-03 | SA-3-04 | SA-3-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | # | |
|    Ver más... | |||||
| Argentina | N/A | ||||
| Barbados | N/E | N/E | |||
| Brasil | 22.382 | ||||
| Chile | 30.427 | ||||
| Colombia | N/E | ||||
| Costa Rica | 6.034 | ||||
| Ecuador | N/E | N/E | 3.553 | ||
| El Salvador | N/A | ||||
| Honduras | 0 | ||||
| México | N/E | ||||
| Panamá | 617 | ||||
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Peru | 8.154 | ||||
| República Dominicana | 0 | ||||
| Uruguay | 1.765 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.