| País | Fuentes de Recursos subsidiadas para MFV | Tipos de subsidios indirectos (tasas de interés) para familias en MFV | Existe asistencia Técnica para familias en MFV | Existe Garantía subsidiada para familias en MFV | Otros tipos de subsidios en MFV | Número de famílias atendidas con algún tipo de subsidio al MFV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-2-01 | SA-2-02 | SA-2-03 | SA-2-04 | SA-2-05 | SA-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | # | |
|    Ver más... | ||||||
| Argentina | N/A | |||||
| Barbados | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/A |
| Brasil | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/A |
| Chile | 0 | |||||
| Colombia | N/A | |||||
| Costa Rica | N/A | |||||
| Ecuador | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| El Salvador | N/E | N/E | ||||
| Honduras | N/E | 250.000 | ||||
| México | N/E | |||||
| Panamá | 19 | |||||
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Peru | 0 | |||||
| República Dominicana | 0 | |||||
| Uruguay | 251 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.