| País | Fuentes de Recursos subsidiadas para MFV | Tipos de subsidios indirectos (tasas de interés) para familias en MFV | Existe asistencia Técnica para familias en MFV | Existe Garantía subsidiada para familias en MFV | Otros tipos de subsidios en MFV | Número de famílias atendidas con algún tipo de subsidio al MFV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-2-01 | SA-2-02 | SA-2-03 | SA-2-04 | SA-2-05 | SA-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | # | |
|    Ver más... | ||||||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | |
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | 4.930 | |||||
| El Salvador | N/E | |||||
| Honduras | ||||||
| México | N/E | |||||
| Panamá | 19 | |||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.