| País | Principal Agente en volumen | Market Share | Numero de operaciones | Ticket promédio de las operaciones | Participación de ingresos informales |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-3-01 | MF-3-02 | MF-3-03 | MF-3-04 | MF-3-05 | |
| Final del período | Final del período | Anual | Anual | Anual | |
| % | # | $ | % | ||
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||
| Argentina | |||||
| Barbados | |||||
| Brasil | Banco da Família | 70,9 % | 4.837 | 1.400,40 | 59,0 % |
| Chile | |||||
| Colombia | |||||
| Costa Rica | |||||
| Ecuador | Cooperativas de Ahorro y Crédito | 44,9 % | 51,0 % | ||
| El Salvador | |||||
| Honduras | |||||
| México | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) | N/A | 273.925 | 3.443,45 | N/E |
| Panamá | COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GLADYS B. DE DUCASA, R.L. | 42,0 % | 76 | 28.552,63 | |
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| República Dominicana | |||||
| Uruguay | Agencia Nacional de Vivienda com el Programa CREDIMAT y las instituciones de microcrédito vinculadas | 339 | 1.880,35 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.