| País | Principal Agente en volumen | Market Share | Numero de operaciones | Ticket promédio de las operaciones | Participación de ingresos informales |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-3-01 | MF-3-02 | MF-3-03 | MF-3-04 | MF-3-05 | |
| Final del período | Final del período | Anual | Anual | Anual | |
| % | # | $ | % | ||
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||
| Argentina | |||||
| Barbados | |||||
| Brasil | |||||
| Chile | |||||
| Colombia | |||||
| Costa Rica | |||||
| Ecuador | |||||
| El Salvador | |||||
| Honduras | |||||
| México | Infonavit | 122.903 | 2.328,42 | 15,5 % | |
| Panamá | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| República Dominicana | |||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.