| País | Hay oferta de MFV | Saldo en portafolio(s) de MFV | Tasa de Morosidad MFV | Volumen contratado MFV en el año | Tasa de Interés típica MFV | MFVIncluido en burós de crédito | Número de agentes financieros | Existen garantías para MFV | Existen garantias publicas para MFV | Existen garantias privadas para MFV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-2-01 | MF-2-02 | MF-2-03 | MF-2-04 | MF-2-05 | MF-2-06 | MF-2-07 | MF-2-08 | MF-2-09 | MF-2-10 | |
| Anual | Final del período | Final del período | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Millones $ | % | Millones $ | % | Binario | # | Binario | |||
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||||||
| Argentina | 19 | |||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Brasil | 11,34 | 1,8 % | 7,16 | 49,4 % | 8 | avalistas, bens (pessoais ou imóvel), fiador solidario | ||||
| Chile | N/A | 0 | ||||||||
| Colombia | N/E | N/E | ||||||||
| Costa Rica | N/A | 0 | ||||||||
| Ecuador | 2,09 | 2,0 % | 1,50 | 20,2 % | 53 | Sobre Firmas | Sobre Firmas | |||
| El Salvador | 8,56 | 10,0 % | 103 | Fiduciarias o prendarias, documentos de propiedad a manera de garantía moral o garantía solidaria (grupal) | ||||||
| Honduras | ||||||||||
| México | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/A | N/A | |||
| Panamá | 2,17 | 3 | N/E | |||||||
| Paraguay | ||||||||||
| Peru | ||||||||||
| República Dominicana | 102,24 | 1,3 % | 32,0 % | N/E | 26 | Fideicomiso de vivienda a bajo costo | Fiador solidario | |||
| Uruguay | 0,64 | 28,0 % | 9 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.