| País | Hay oferta de MFV | Saldo en portafolio(s) de MFV | Tasa de Morosidad MFV | Volumen contratado MFV en el año | Tasa de Interés típica MFV | MFVIncluido en burós de crédito | Número de agentes financieros | Existen garantías para MFV | Existen garantias publicas para MFV | Existen garantias privadas para MFV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-2-01 | MF-2-02 | MF-2-03 | MF-2-04 | MF-2-05 | MF-2-06 | MF-2-07 | MF-2-08 | MF-2-09 | MF-2-10 | |
| Anual | Final del período | Final del período | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Millones $ | % | Millones $ | % | Binario | # | Binario | |||
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||||||
| Argentina | ||||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Brasil | ||||||||||
| Chile | ||||||||||
| Colombia | ||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||
| Ecuador | ||||||||||
| El Salvador | ||||||||||
| Honduras | ||||||||||
| México | 693,43 | 6,2 % | 286,17 | 7,5 % | 1 | |||||
| Panamá | ||||||||||
| Paraguay | ||||||||||
| Peru | ||||||||||
| República Dominicana | ||||||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.