| País | Micro Financiamento de Vivienda (MFV): está reglado como un producto financiero | MFV requiere título de propiedad |
|---|---|---|
| MF-1-01 | MF-1-02 | |
| Anual | Anual | |
| Binario | Binario | |
| Argentina | ||
| Barbados | N/A | |
| Brasil | ||
| Chile | N/A | |
| Colombia | N/A | |
| Costa Rica | N/A | |
| Ecuador | ||
| El Salvador | ||
| Honduras | ||
| México | ||
| Panamá | ||
| Paraguay | ||
| Peru | ||
| República Dominicana | ||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.