| País | Credito Bancario para la produccion formal: Saldo total de credito para producción en portafolios | Credito Bancario para la produccion formal: Tasa de Morosidad | Credito Bancario para la produccion formal: Volumen crédito otorgado en el año | Credito Bancario para la produccion formal: Tasa interés típica | Credito Bancario para la produccion formal: Disponible a pequeños desarroladores | Credito Bancario para la produccion formal: Tasas interés reduzidas/subsidiadas para producción VIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-3-01 | PV-3-02 | PV-3-03 | PV-3-04 | PV-3-05 | PV-3-06 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | Anual | |
| Millones $ | % | Millones $ | % | Binario | Binario | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | 10.283,13 | 2,1 % | 5.824,23 | 10,8 % | ||
| Chile | 5.192,60 | 1,1 % | 10,3 % | |||
| Colombia | 7.601,53 | 6,0 % | 2.171,18 | 16,9 % | ||
| Costa Rica | 2,5 % | 10,5 % | ||||
| Ecuador | 1,1 % | 1.004,00 | 10,5 % | |||
| El Salvador | 0,25 | |||||
| Honduras | ||||||
| México | 9.427,20 | 1,5 % | 5.532,59 | 14,2 % | ||
| Panamá | 1.758,00 | 5,0 % | 365,50 | 7,6 % | N/E | |
| Paraguay | ||||||
| Peru | 1.775,00 | 11,6 % | ||||
| República Dominicana | 1.748,00 | 538,00 | 10,0 % | N/E | N/E | |
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.