| País | Costo promedio/m2 de construcción standár | Tasa de variación del índice de precios de la construcción | Plazo (días) para obtener licencia de construcción residencial | Volumen de recursos $ invertido en la producción de Vivienda |
|---|---|---|---|---|
| PV-2-01 | PV-2-02 | PV-2-03 | PV-2-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Final del período | |
| $ | % | # | Millones $ | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 1.075,88 | 187,0 % | N/E | N/E |
| Barbados | 320,00 | 16,0 % | 30 | N/E |
| Brasil | 395,09 | 6,2 % | 87 | 142.426,63 |
| Chile | N/E | 6,5 % | 216 | 15.735,09 |
| Colombia | N/E | 4,0 % | 45 | 7.687,29 |
| Costa Rica | 429,87 | -4,8 % | 47 | 1,49 |
| Ecuador | 385,80 | 2,1 % | 5 | 1.324,92 |
| El Salvador | 503,41 | N/E | 350 | 1.804,65 |
| Honduras | 29,32 | 0,3 % | 15 | 191,02 |
| México | 796,51 | 2,7 % | 145 | 5.669,94 |
| Panamá | 568,44 | 3,6 % | 45 | 652,80 |
| Paraguay | 485,82 | 1,2 % | 30 | N/E |
| Peru | 413,06 | 0,2 % | N/E | 4.349,43 |
| República Dominicana | 1.024,09 | 3,3 % | 86 | 991,52 |
| Uruguay | 1.655,74 | 4,0 % | 110 | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.