| País | Producción Vivienda de Interés Social (VIS): Pública | Producción Vivienda de Interés Social (VIS): Privada | Producción Vivienda de Interés Social (VIS): PPPs | Producción Vivienda de Interés Social (VIS): Associaciones de Vivienda | Producción Vivienda de Interés Social (VIS): Familias (producción propia), formal o non |
|---|---|---|---|---|---|
| PV-1-01 | PV-1-02 | PV-1-03 | PV-1-04 | PV-1-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 3 | 2 | 1 | ||
| Barbados | |||||
| Brasil | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Chile | 2 | 1 | 3 | ||
| Colombia | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Costa Rica | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Ecuador | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| El Salvador | 2 | 1 | |||
| Honduras | |||||
| México | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| Panamá | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| Paraguay | |||||
| Peru | 2 | 1 | |||
| República Dominicana | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Uruguay | 3 | 2 | 4 | 1 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.