| País | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa fija (FMR) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa variável (VRM) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa ajustable (ARM) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Interés solamente (sistema americano) | Valor promédio del ticket de financiamiento | Financiamiento islámico/Sharia: Existente | Financiamiento islámico/Sharia: saldo total en los portafolios | Financiamiento islámico/Sharia: volumen contratado en el año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-3-01 | CV-3-02 | CV-3-03 | CV-3-04 | CV-3-05 | CV-3-06 | CV-3-07 | CV-3-08 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | Final del período | Anual | Final del período | |
| % | % | % | % | $ | Binario | Millones $ | Millones $ | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||
| Argentina | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 91.833,84 | N/A | N/A | |
| Barbados | N/E | N/E | N/E | N/E | 87.500,00 | N/A | N/A | |
| Brasil | 1,0 % | 99,0 % | N/E | N/E | 49.325,43 | 0,00 | N/E | |
| Chile | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 92.381,27 | N/A | N/A | |
| Colombia | 73,1 % | 26,9 % | N/E | N/E | 32.341,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Costa Rica | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 155,31 | N/A | N/A | |
| Ecuador | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 62,00 | N/E | N/A | N/A |
| El Salvador | N/E | N/E | N/E | N/E | 42.804,00 | N/A | N/A | |
| Honduras | N/E | N/E | N/E | N/E | 4.081,37 | N/A | N/A | |
| México | N/E | N/E | N/E | N/E | 58.771,24 | N/E | N/A | N/A |
| Panamá | N/E | N/E | N/E | N/E | 99.706,02 | N/A | N/A | |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/A | N/A | |
| Peru | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 103.685,04 | N/A | N/A | |
| República Dominicana | 90,0 % | 10,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 33.497,95 | N/E | N/E | N/E |
| Uruguay | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | N/E | 105.304,56 | N/A | N/A |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.