| País | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa fija (FMR) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa variável (VRM) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa ajustable (ARM) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Interés solamente (sistema americano) | Valor promédio del ticket de financiamiento | Financiamiento islámico/Sharia: Existente | Financiamiento islámico/Sharia: saldo total en los portafolios | Financiamiento islámico/Sharia: volumen contratado en el año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-3-01 | CV-3-02 | CV-3-03 | CV-3-04 | CV-3-05 | CV-3-06 | CV-3-07 | CV-3-08 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | Final del período | Anual | Final del período | |
| % | % | % | % | $ | Binario | Millones $ | Millones $ | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||
| Argentina | 10,0 % | 90,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | 1,0 % | 99,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 53.109,00 | |||
| Chile | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 103.754,25 | |||
| Colombia | 25,4 % | 74,6 % | 51.785,03 | |||||
| Costa Rica | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||||
| Ecuador | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 67.980,44 | |||
| El Salvador | 44.075,96 | N/E | ||||||
| Honduras | ||||||||
| México | N/E | N/E | N/E | N/E | 61.124,77 | N/A | N/A | |
| Panamá | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 98.508,11 | |||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | 88.564,00 | |||||||
| República Dominicana | 90,0 % | 10,0 % | 27.992,00 | N/E | ||||
| Uruguay | 108.000,00 | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.