| País | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa fija (FMR) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa variável (VRM) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Amortización integral y tasa ajustable (ARM) | Tipos de Producto de Crédito para adquisición de Vivienda: Interés solamente (sistema americano) | Valor promédio del ticket de financiamiento | Financiamiento islámico/Sharia: Existente | Financiamiento islámico/Sharia: saldo total en los portafolios | Financiamiento islámico/Sharia: volumen contratado en el año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-3-01 | CV-3-02 | CV-3-03 | CV-3-04 | CV-3-05 | CV-3-06 | CV-3-07 | CV-3-08 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | Final del período | Anual | Final del período | |
| % | % | % | % | $ | Binario | Millones $ | Millones $ | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Ecuador | ||||||||
| El Salvador | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| México | 50.631,00 | |||||||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | ||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.