| País | Volumen de crédito hipotecário otorgado | Porcentaje de Refinanciación | # Operaciones Contratadas | Número de viviendas financiadas en el año: adquisicion de vivienda nueva | Número de viviendas financiadas en el año: adquisicion de vivienda usada | Número de viviendas financiadas en el año: Construción propia | Número de viviendas financiadas en el año: Renovación o ampliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-2-01 | CV-2-02 | CV-2-03 | CV-2-04 | CV-2-05 | CV-2-06 | CV-2-07 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | |
| Millones $ | % | Miles | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 978,37 | 0,0 % | 11.776,0 | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Barbados | 211,00 | N/E | 2,4 | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Brasil | 31.832,71 | N/E | 1.173,0 | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Chile | 8.438,02 | 20,5 % | 79.035,0 | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Colombia | 5.368,95 | N/E | 179,6 | 136 | 44 | 5 | N/E |
| Costa Rica | 1.811,87 | 50,0 % | 13.500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 1.644,00 | 3,0 % | 26,2 | 141 | N/E | N/E | 23 |
| El Salvador | 28,88 | 3,6 % | 5,7 | 28 | 64 | 9 | 9 |
| Honduras | 3.714,22 | 15,5 % | 7.260,0 | 772 | 178 | N/E | 4.582 |
| México | 27.178,35 | 2,4 % | 512.000,0 | 245.698 | 233.844 | 3.132 | 1.566 |
| Panamá | 1.882,60 | 4,0 % | 1,9 | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Peru | 3.479,54 | 1,9 % | 33,7 | 33.675 | N/E | N/E | N/E |
| República Dominicana | 769,32 | 18,6 % | 9,4 | 8.786 | 374 | 93 | 467 |
| Uruguay | 522,12 | N/E | 5,4 | N/E | N/E | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.