| País | Volumen de crédito hipotecário otorgado | Porcentaje de Refinanciación | # Operaciones Contratadas | Número de viviendas financiadas en el año: adquisicion de vivienda nueva | Número de viviendas financiadas en el año: adquisicion de vivienda usada | Número de viviendas financiadas en el año: Construción propia | Número de viviendas financiadas en el año: Renovación o ampliación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-2-01 | CV-2-02 | CV-2-03 | CV-2-04 | CV-2-05 | CV-2-06 | CV-2-07 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | |
| Millones $ | % | Miles | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 109,50 | 3.272,8 | |||||
| Barbados | |||||||
| Brasil | 38.533,91 | 4.822,9 | |||||
| Chile | 9.809,33 | 18,6 % | 71.010,6 | ||||
| Colombia | 5.301,96 | 1.113.222,1 | 508.241 | 162.822 | 38.898 | ||
| Costa Rica | 1.470,00 | 50,0 % | 13.711,7 | 12.683 | 1.072 | ||
| Ecuador | 1.948,94 | 1,0 % | 26,9 | 23 | 4 | ||
| El Salvador | 5,9 | 3 | 3 | ||||
| Honduras | |||||||
| México | 29.647,54 | 1,8 % | 464.700,0 | 247.178 | 196.453 | 1.359 | 9 |
| Panamá | 2.113,00 | 4,0 % | 20,3 | ||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | 3.030,93 | 1,7 % | 126,4 | ||||
| República Dominicana | 882,00 | 542,2 | 510 | 22 | 5 | 26 | |
| Uruguay | 520,00 | 259,4 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.