| País | Volumen de crédito hipotecario otorgado | Porcentagen del volumen $ de financiamientos originados durante el año es Renovación o Ampliación | Porcentaje de Refinanciación | Numero total de hipotecas residenciales contratadas | Número de hipotecas de viviendas nuevas | Número de hipotecas de viviendas de segunda mano | Número de hipotecas para construcción propia de vivienda | Número de hipotecas para renovación o ampliación de vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-2-01 | CV-2-01B | CV-2-02 | CV-2-03 | CV-2-04 | CV-2-05 | CV-2-06 | CV-2-07 | |
| Acumulado anual | Fin del año | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | |
| Millones $ | % | % | Miles | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 337,60 | 3.272,8 | ||||||
| Barbados | ||||||||
| Bolivia | ||||||||
| Brasil | 37.468,20 | 4.822,9 | ||||||
| Chile | 10.310,60 | 18,6 % | 71.010,6 | |||||
| Colombia | 4.785,35 | 1.113.222,1 | 508.241 | 162.822 | 38.898 | |||
| Costa Rica | 1.410,44 | 50,0 % | 13.711,7 | 12.683 | 1.072 | |||
| Ecuador | 1.948,94 | 1,0 % | 26,9 | 23 | 4 | |||
| El Salvador | 5,9 | 3 | 3 | |||||
| Honduras | ||||||||
| Jamaica | ||||||||
| México | 28.404,68 | 1,8 % | 464.700,0 | 247.178 | 196.453 | 1.359 | 9 | |
| Panamá | 2.113,00 | 4,0 % | 20,3 | |||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | 2.992,87 | 1,7 % | 126,4 | |||||
| República Dominicana | 913,72 | 542,2 | 510 | 22 | 5 | 26 | ||
| Uruguay | 523,25 | 259,4 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.