| País | Saldo total en los portafolios (carteras) | Crédito indexado a inflación | Tasa de incumplimiento (volumen de la cartera) | Numero total de hipotecas en cartera | Tasa de Incumplimiento (# hipotecas) | Institución principal: Tipo de institución | Institución principal: Nombre | Institución principal: ¿Es una institución pública o semipública? | Institución principal: ¿Es una institución especializada en hipotecas? | Institución principal: Market Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-1-01 | CV-1-02 | CV-1-03 | CV-1-04 | CV-1-05 | CV-1-06 | CV-1-07 | CV-1-08 | CV-1-09 | CV-1-10 | |
| Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Final del período | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Millones $ | % | % | Miles | % | Binario | Binario | % | |||
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |||||
| Argentina | ||||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Brasil | ||||||||||
| Chile | ||||||||||
| Colombia | ||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||
| Ecuador | ||||||||||
| El Salvador | ||||||||||
| Honduras | ||||||||||
| México | 8.398,28 | 12,9 % | 6.810,0 | 11,2 % | 4. Fondo especial | Infonavit | 52,1 % | |||
| Panamá | ||||||||||
| Paraguay | ||||||||||
| Peru | ||||||||||
| República Dominicana | ||||||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.