| País | Volumen de emisión de bonos inmobiliarios | Participación de inversores institucionales en las emisiones. | Participación de las emisiones base residencial en el total | Volume transacionado de bonos de base inmobiliaria en el Mercado Secundario |
|---|---|---|---|---|
| FO-4-01 | FO-4-02 | FO-4-03 | FO-4-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Millones $ | % | % | Millones $ | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,00 |
| Barbados | 576,80 | N/E | 14,0 % | 0,00 |
| Brasil | 50.965,36 | N/E | N/E | N/E |
| Chile | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Colombia | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Costa Rica | 1,78 | 0,0 % | 0,0 % | 0,00 |
| Ecuador | 400,00 | 100,0 % | 100,0 % | N/E |
| El Salvador | 93,00 | 64,0 % | N/E | 414,00 |
| Honduras | 28,23 | N/E | N/E | N/E |
| México | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | 0,00 | N/E | N/E | 0,00 |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Peru | 0,00 | N/E | N/E | N/E |
| República Dominicana | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Uruguay | 89,42 | 100,0 % | 1,3 % | 0,00 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.