| País | Fuente de Fondeo Principal para la producción de vivienda | Participación de la fuente principal para crédito a producción de vivienda en el funding total | 2da fuente más importante de fondeo para la producción de vivienda | Participación de la 2da fuente principal para producción en el funding total |
|---|---|---|---|---|
| FO-3-01 | FO-3-02 | FO-3-03 | FO-3-04 | |
| Anual | Final del período | Anual | Final del período | |
| % | % | |||
|    Ver más... |    Ver más... | |||
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | ||||
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.