| País | Fuente de Fondeo Principal | Participación de la fuente principal en el funding total | 2da fuente más importante de fondeo | Participación de la 2nda fuente principal en el funding total | Fuentes sujetas a obligación de originar credito: exigencia obligatoria | Porcentaje de obligación exigido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-2-01 | FO-2-02 | FO-2-03 | FO-2-04 | FO-2-05 | FO-2-06 | |
| Anual | Final del período | Anual | Final del período | Anual | Final del período | |
| % | % | % | ||||
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | Fondos especiales (depósitos seguridad - subcuente de vivienda): Infonavit | 52,1 % | Depósitos Banca Comercial | 30,6 % | ||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.