| País | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Recursos Publicos | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Fondos Especiales | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Institución de Refinanciación | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: fondeo mayorista | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: depósitos | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: bursatilización | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: bonos hipotecários | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-1-01 | FO-1-02 | FO-1-03 | FO-1-04 | FO-1-05 | FO-1-06 | FO-1-07 | FO-1-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Barbados | N/A | 4 | 3 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Brasil | 5 | 2 | N/A | N/A | 1 | 4 | 3 | N/A |
| Chile | N/E | N/E | N/E | N/E | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Colombia | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Ecuador | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| El Salvador | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Honduras | 1 | N/E | N/E | N/E | 1 | 2 | N/A | 5 |
| México | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | N/A | N/A |
| Panamá | N/E | N/E | N/E | N/E | 1 | N/E | N/E | N/E |
| Paraguay | 1 | 2 | N/E | N/E | 3 | 4 | N/E | 5 |
| Peru | 3 | 2 | N/E | 4 | 1 | N/E | N/E | N/E |
| República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Uruguay | 2 | 5 | N/A | N/A | 1 | 0 | 4 | 3 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.