| País | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Recursos Publicos | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Fondos Especiales | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: Institución de Refinanciación | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: fondeo mayorista | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: depósitos | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: bursatilización | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: bonos hipotecários | Fondeo para la originación de crédito hipotecario para las familias: otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-1-01 | FO-1-02 | FO-1-03 | FO-1-04 | FO-1-05 | FO-1-06 | FO-1-07 | FO-1-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| # | # | # | # | # | # | # | # | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Barbados | ||||||||
| Brasil | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
| Chile | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Colombia | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| Costa Rica | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| Ecuador | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| El Salvador | N/E | 3 | N/E | 2 | 1 | 3 | N/A | |
| Honduras | ||||||||
| México | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Panamá | 1 | |||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
| República Dominicana | 2 | 1 | ||||||
| Uruguay | 2 | 1 | 3 | 4 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.