| País | Restricciones regulatorias al acceso a la información crediticia | Existencia de normas de renegociación/ refinanciación | Existencia de normas de Portabilidad | Tipos de garantía utilizados en los contratos hipotecarios | Una propiedad puede garantizar >1 préstamo | Non recourse loans: La ejecución de la garantía liquida la deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-3-01 | SF-3-02 | SF-3-03 | SF-3-04 | SF-3-05 | SF-3-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | ||
| Argentina | Hipoteca | |||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | I - hipoteca; II - cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis | |||||
| Chile | Hipoteca | |||||
| Colombia | PRIVADA: Hipoteca, Anticresis, Prenda, Bono de prenda, deposiito de dinero PÚBLICA: garantias por le FNG | |||||
| Costa Rica | Hipotecas / Fidecomiso | |||||
| Ecuador | Hipoteca | |||||
| El Salvador | N/E | 1. Primeras hipotecas; y Fideicomiso de Garantía para la Adquisición de Inmuebles | ||||
| Honduras | ||||||
| México | Hipoteca, fideicomiso y Fianza | |||||
| Panamá | N/E | Hipoteca y antícresis | ||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | Hipoteca | |||||
| República Dominicana | Hipoteca | |||||
| Uruguay | N/E | N/E | Hipotecas, fideicomiso de garantía, aval bancario, prenda, fianza | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.