| País | Restricciones regulatorias al acceso a la información crediticia | Existencia de normas de renegociación/ refinanciación | Existencia de normas de Portabilidad | Tipos de garantía utilizados en los contratos hipotecarios | Una propiedad puede garantizar >1 préstamo | Non recourse loans: La ejecución de la garantía liquida la deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-3-01 | SF-3-02 | SF-3-03 | SF-3-04 | SF-3-05 | SF-3-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | ||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | Hipoteca, fideicomiso y Fianza | |||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.