| País | Otras instituciones: Banca del 2o piso | Otras instituciones: Instituciones proveedoras de liquidez | Otras instituciones: Otros | Burós de crédito | Seguro de Impago de Hipoteca: Disponible | Seguro de Impago de Hipoteca: Público |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-2-01 | SF-2-02 | SF-2-03 | SF-2-04 | SF-2-05 | SF-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | ||
| Argentina | Desarrolladores / Constructores | |||||
| Barbados | N/E | Yes | ||||
| Brasil | Companhias hipotecárias: sociedades anonimas, podem captar LCI e LH, mas é vedada a captação de depósitos de poupança | |||||
| Chile | No | |||||
| Colombia | Cajas de compensación familiar | |||||
| Costa Rica | No hay otros más allá de los indicados | |||||
| Ecuador | Organismos Multilaterales | |||||
| El Salvador | N/A | |||||
| Honduras | INPREUNAH, RAP | |||||
| México | Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) | |||||
| Panamá | Fiduciarias | |||||
| Paraguay | Además del sistema financiero, cooperativo y sus corresponsalías, existen instituciones de pagos como telefónicas y redes de cobranzas | |||||
| Peru | N/E | |||||
| República Dominicana | Fondos de Pensiones | |||||
| Uruguay | N/A |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.