| País | Otras instituciones: Banca del 2o piso | Otras instituciones: Instituciones proveedoras de liquidez | Otras instituciones: Otros | Burós de crédito | Seguro de Impago de Hipoteca: Disponible | Seguro de Impago de Hipoteca: Público |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-2-01 | SF-2-02 | SF-2-03 | SF-2-04 | SF-2-05 | SF-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | ||
| Argentina | Desarrolladores / Constructores | |||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | Compañias hipotecarias: sociedades anónimas pueden captar LCI y LH, pero está prohibida la captación de depósitos de ahorro | |||||
| Chile | ||||||
| Colombia | Cajas de compensacion familiar | |||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | Organismos multilaterales | |||||
| El Salvador | N/E | N/E | ||||
| Honduras | ||||||
| México | Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) como medio de cofinanciamiento | |||||
| Panamá | N/E | Corresponsales bancarios | ||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.