| País | Otras instituciones: Banca del 2o piso | Otras instituciones: Instituciones proveedoras de liquidez | Otras instituciones: Otros | Burós de crédito | Seguro de Impago de Hipoteca: Disponible | Seguro de Impago de Hipoteca: Público |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-2-01 | SF-2-02 | SF-2-03 | SF-2-04 | SF-2-05 | SF-2-06 | |
| Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | ||
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Bolivia | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| Jamaica | ||||||
| México | La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) - institución gobernamental que otorga aopoyos y subsidios de vivienda focalizados. | |||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.