| País | Precio mediano de vivienda: Venta; Nacional | Precio mediano de vivienda: Venta; Urbano | Precio mediano de vivienda: Venta; Ciudad más populosa | Precio mediano de vivienda: Alquiler; Nacional | Precio mediano de vivienda: Alquiler; Urbano | Precio mediano de vivienda: Alquiler; Ciudad más populosa | Existencia de índice de precios de viviendas | Datos utilizados por el Índice de Precios adoptado | Metodología de cálculo del Índice de Precios adoptado | Tasa de variación del índice de precios: Venta; Nacional | Tasa de variación del índice de precios: Alquiler; Nacional | Tasa de variación del índice de precios: Venta; Ciudad más Populosa | Tasa de variación del índice de precios: Alquiler; Ciudad más Populosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-3-01 | MV-3-02 | MV-3-03 | MV-3-04 | MV-3-05 | MV-3-06 | MV-3-07 | MV-3-08 | MV-3-09 | MV-3-10 | MV-3-11 | MV-3-12 | MV-3-13 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | Binario | % | % | % | % | |||
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | ||||
| Argentina | |||||||||||||
| Barbados | |||||||||||||
| Brasil | |||||||||||||
| Chile | |||||||||||||
| Colombia | |||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||
| Ecuador | |||||||||||||
| El Salvador | |||||||||||||
| Honduras | |||||||||||||
| México | 76.854,00 | 170.072,00 | 526,33 | 723,02 | Precio de oferta/anuncio | 11,7 % | 7,6 % | 7,7 % | |||||
| Panamá |