| País | Permisos para construcción | Producción de vivienda iniciada | Producción de vivienda concluída | Transacciones de viviendas (nuevas+usadas): Nível Nacional | Transacciones de viviendas (nuevas+usadas): Nível Urbano |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-2-01 | MV-2-02 | MV-2-03 | MV-2-04 | MV-2-05 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Miles | Miles | Miles | Miles | Miles | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 54,6 | N/E | N/E | 186,4 | 186,4 |
| Barbados | 0,5 | 0,5 | 0,4 | N/E | N/E |
| Brasil | 77.963,0 | 151,5 | 96,6 | 400,6 | N/E |
| Chile | 86,0 | N/E | N/E | N/E | 165,0 |
| Colombia | 170,5 | 171,6 | 191,9 | 179,6 | 30,4 |
| Costa Rica | 23,0 | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Ecuador | 21,7 | 32,2 | 41,2 | 27,7 | 17,5 |
| El Salvador | 212,0 | 40,0 | 43,0 | 104,5 | N/E |
| Honduras | 1,9 | 8,6 | 15,0 | 8,6 | N/E |
| México | 178,6 | 152,7 | 128,1 | 483,4 | N/E |
| Panamá | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 6,1 | N/E |
| Paraguay | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Peru | 52,5 | 70,0 | N/E | N/E | 34,3 |
| República Dominicana | 31,4 | 3,4 | 4,3 | 10,4 | N/E |
| Uruguay | N/E | 2,1 | N/E | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.