| País | Permisos para construcción | Producción de vivienda iniciada | Producción de vivienda concluída | Transacciones de viviendas (nuevas+usadas): Nível Nacional | Transacciones de viviendas (nuevas+usadas): Nível Urbano |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-2-01 | MV-2-02 | MV-2-03 | MV-2-04 | MV-2-05 | |
| Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | Acumulado anual | |
| Miles | Miles | Miles | Miles | Miles | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 48,3 | 150,7 | |||
| Barbados | |||||
| Bolivia | |||||
| Brasil | 322,9 | ||||
| Chile | 90,6 | 182,0 | |||
| Colombia | 215,8 | 201,4 | 184,4 | 172,9 | 30,7 |
| Costa Rica | 24,5 | ||||
| Ecuador | 22,9 | 30,9 | 41,4 | 26,4 | 16,7 |
| El Salvador | 60,0 | 120,9 | |||
| Honduras | |||||
| Jamaica | |||||
| México | 165,9 | 141,6 | 131,0 | 444,6 | N/E |
| Panamá | 3,9 | 8,8 | 14,0 | 62,6 | |
| Paraguay | |||||
| Peru | 48,8 | 56,0 | |||
| República Dominicana | 9,2 | ||||
| Uruguay | 2,2 | 50,6 |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.