Lincoln
Symfony!
   Volver a tema
Tema / Subtema:
Mercado de vivienda /
Stock de viviendas


País Total de Domicilios/Viviendas Residentes promedio por domicilio Tasa de desocupación de viviendas Vivienda sub estándar Total de hogares Urbanos Déficit de vivienda urbana cuantitativo Déficit cualitativo/inadecuacion de vivienda urbana Porción de hogares propios
Final del período Final del período Final del período Final del período Anual Anual Anual Anual
Miles $ # % % # # # %
   Ver más...    Ver más...    Ver más...    Ver más...    Ver más...    Ver más...    Ver más...    Ver más...
Argentina 15.932,30 2,9 12,6 % 4,6 % 14.500 2.505.521 735.238 68,0 %
Brasil 72.456,00 2,8 12,6 % 17,8 % 64.770 6.215.313 26.510.673 69,8 %
Chile 6.824,40 2,9 18,5 % 6.194 516.187 996.248 57,0 %
Colombia 19.602,91 2,9 13,4 % 22,1 % 13.861 431.000 2.299.000 39,5 %
Costa Rica 1.790,00 2,9 10,0 % 3,6 % 1.378 9.067 118.385 82,0 %
Ecuador 5.082,00 3,2 13,9 % 34,2 % 4.162 286.753 1.374.960 61,0 %
El Salvador 2.019,58 3,1 18,0 % 58,0 % 1.612 24.187 1.040.044 51,6 %
México 43.903,00 3,6 17,5 % 25,2 % 27.653 8.977.409 7.668.063 67,8 %
Panamá 1.589,00 3,3 11,4 % 17,0 % 850 44.521 64,0 %
Peru 10.196,78 3,4 8,8 % 71,0 % 8.254 243.006 567.014 80,7 %
República Dominicana 3.726,05 2,9 16,3 % 10,8 % 2.908 391.623 1.073.372 52,7 %
Uruguay 1.385,00 3,1 % 4,6 % 1.196 51,2 %


  Descargar a Excel