| País | Producción de viviendas certificadas | Reglación Nacional de Hipotecas de Vivienda Verde | Reglación Nacional de bursatilización verde | Reglación Nacional de bonos cubiertos verdes | Fondeo dedicado a hipotecas de vivienda verde | Incentivos a hipotecas de vivienda verde | Volumen originado de las a hipotecas de vivienda verde | Número de hipotecas clasificadas como verdes originadas en el año. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-2-01 | DS-2-02 | DS-2-03 | DS-2-04 | DS-2-05 | DS-2-06 | DS-2-07 | DS-2-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | Millones $ | # | ||
|    Ver más... |    Ver más... | |||||||
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | N/E | Ver nota | 2.895 | |||||
| Costa Rica | N/E | N/E | N/E | N/E | Tasas de interés | |||
| Ecuador | Tasas de Interés | |||||||
| El Salvador | Ver nota | |||||||
| Honduras | ||||||||
| México | Exención de costos y comisiones Tasas preferenciales (9.88%–10.28%) Cofinanciamiento hasta 95% + 100% ecotecnologías Prepago con aportaciones patronales Asesoría y asistencia técnica Beneficios: ventas ágiles, mayor valor, menor costo | N/E | N/E | |||||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | Subvenciones Tipo de interés diferenciado | 363,40 | 6.942 | |||||
| República Dominicana | N/E | N/E | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.