| País | Producción de viviendas certificadas | Reglación Nacional de Hipotecas de Vivienda Verde | Reglación Nacional de bursatilización verde | Reglación Nacional de bonos cubiertos verdes | Fondeo dedicado a hipotecas de vivienda verde | Incentivos a hipotecas de vivienda verde | Volumen originado de las a hipotecas de vivienda verde | Número de hipotecas clasificadas como verdes originadas en el año. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-2-01 | DS-2-02 | DS-2-03 | DS-2-04 | DS-2-05 | DS-2-06 | DS-2-07 | DS-2-08 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Binario | Millones $ | # | ||
|    Ver más... |    Ver más... | |||||||
| Argentina | ||||||||
| Barbados | ||||||||
| Brasil | ||||||||
| Chile | ||||||||
| Colombia | ||||||||
| Costa Rica | ||||||||
| Ecuador | ||||||||
| El Salvador | ||||||||
| Honduras | ||||||||
| México | 0,52 | 209 | ||||||
| Panamá | ||||||||
| Paraguay | ||||||||
| Peru | ||||||||
| República Dominicana | ||||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.