| País | Stock de viviendas atendido por energia electrica | Stock de viviendas atendido por agua | Stock de viviendas atendido por saneamiento | Hogares sin baño exclusivo |
|---|---|---|---|---|
| DS-1-01 | DS-1-02 | DS-1-03 | DS-1-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 100,0 % | 93,0 % | 57,4 % | 0,8 % |
| Barbados | ||||
| Brasil | 99,9 % | 87,4 % | 64,7 % | 1,4 % |
| Chile | 99,7 % | 98,4 % | 99,3 % | 0,3 % |
| Colombia | 99,7 % | 94,9 % | 88,8 % | 0,3 % |
| Costa Rica | 99,0 % | 98,0 % | 92,0 % | 0,0 % |
| Ecuador | 97,5 % | 84,2 % | 65,8 % | 34,2 % |
| El Salvador | 99,4 % | 96,1 % | 99,9 % | 10,7 % |
| Honduras | ||||
| México | 99,1 % | 78,8 % | 74,4 % | 0,9 % |
| Panamá | 99,6 % | 78,0 % | 95,0 % | 4,0 % |
| Paraguay | ||||
| Peru | 93,3 % | 76,7 % | 71,8 % | 3,2 % |
| República Dominicana | 98,1 % | 90,8 % | 86,5 % | 0,6 % |
| Uruguay | 99,9 % | 99,0 % | 51,0 % | 1,3 % |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.