| País | Stock de viviendas atendido por energia electrica | Stock de viviendas atendido por agua | Stock de viviendas atendido por saneamiento | Hogares sin baño exclusivo |
|---|---|---|---|---|
| DS-1-01 | DS-1-02 | DS-1-03 | DS-1-04 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | ||||
| Barbados | ||||
| Brasil | ||||
| Chile | ||||
| Colombia | ||||
| Costa Rica | ||||
| Ecuador | ||||
| El Salvador | ||||
| Honduras | ||||
| México | 99,4 % | 97,1 % | 96,9 % | 1,9 % |
| Panamá | ||||
| Paraguay | ||||
| Peru | ||||
| República Dominicana | ||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.