| País | Participación de los Indígenas en la Población Total | Participación de los Indígenas en las hipotecas Residenciales | Participación de los Indigenas en el Micro financiación de Vivienda |
|---|---|---|---|
| IC-5-01 | IC-5-02 | IC-5-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 2,9 % | N/E | N/E |
| Barbados | N/E | N/E | N/A |
| Brasil | 0,6 % | N/E | N/E |
| Chile | 11,5 % | N/E | N/A |
| Colombia | 4,2 % | 0,0 % | N/E |
| Costa Rica | 2,4 % | N/E | N/A |
| Ecuador | 7,7 % | N/E | N/E |
| El Salvador | N/E | N/E | N/A |
| Honduras | 11,5 % | N/E | N/E |
| México | 5,9 % | N/E | N/E |
| Panamá | 17,2 % | 6,0 % | 0,0 % |
| Paraguay | 2,3 % | N/E | N/E |
| Peru | 27,0 % | N/E | N/E |
| República Dominicana | 0,0 % | N/E | N/E |
| Uruguay | 6,3 % | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.