| País | Participación de los Indígenas en la Población Total | Participación de los Indígenas en las hipotecas Residenciales | Participación de los Indigenas en el Micro financiación de Vivienda |
|---|---|---|---|
| IC-5-01 | IC-5-02 | IC-5-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 2,9 % | ||
| Barbados | |||
| Brasil | 0,6 % | ||
| Chile | 10,2 % | ||
| Colombia | 4,4 % | ||
| Costa Rica | 2,4 % | ||
| Ecuador | 7,7 % | ||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | 5,9 % | N/E | N/A |
| Panamá | 17,2 % | ||
| Paraguay | |||
| Peru | 25,9 % | ||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.