País | Participación indígenas en población total | Participación indígenas en crédito - Hipotecas residenciales | Participación indígenas en crédito - Micro financiación de vivienda |
---|---|---|---|
Anual | Anual | Anual | |
% | % | % | |
   Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
Argentina | 2,9 % | ||
Brasil | 0,6 % | ||
Chile | 10,2 % | ||
Colombia | 4,4 % | ||
Costa Rica | 2,4 % | ||
Ecuador | 7,7 % | ||
El Salvador | |||
México | |||
Panamá | 17,2 % | ||
Peru | 25,9 % | ||
República Dominicana | |||
Uruguay |