| País | Participación de los Afrodescendientes en la Población Total | Participación de los Afrodescendientes en las hipotecas Residenciales | Participación de los Afrodescendientes en el Micro financiación de Vivienda |
|---|---|---|---|
| IC-4-01 | IC-4-02 | IC-4-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 0,7 % | N/E | N/E |
| Barbados | N/E | N/E | N/A |
| Brasil | 55,5 % | N/E | N/E |
| Chile | 0,9 % | N/E | N/A |
| Colombia | 7,0 % | 0,0 % | N/A |
| Costa Rica | 8,0 % | N/E | N/A |
| Ecuador | 4,8 % | N/E | N/E |
| El Salvador | N/E | N/E | N/A |
| Honduras | 0,4 % | N/E | N/E |
| México | 2,4 % | N/E | N/E |
| Panamá | 31,7 % | 36,0 % | 0,0 % |
| Paraguay | 1,5 % | N/E | N/E |
| Peru | 3,6 % | N/E | N/E |
| República Dominicana | 7,5 % | N/E | N/E |
| Uruguay | 10,6 % | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.