| País | Participación de los Afrodescendientes en la Población Total | Participación de los Afrodescendientes en las hipotecas Residenciales | Participación de los Afrodescendientes en el Micro financiación de Vivienda |
|---|---|---|---|
| IC-4-01 | IC-4-02 | IC-4-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 0,7 % | ||
| Barbados | |||
| Brasil | 55,5 % | ||
| Chile | |||
| Colombia | 8,3 % | ||
| Costa Rica | 11,7 % | ||
| Ecuador | 4,8 % | ||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | 2,4 % | N/E | N/A |
| Panamá | 31,7 % | ||
| Paraguay | |||
| Peru | 3,6 % | ||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.