| País | Participación de los Afrodescendientes en la Población Total | Participación de los Afrodescendientes en las hipotecas Residenciales | Participación de los Afrodescendientes en el Micro financiación de Vivienda |
|---|---|---|---|
| IC-4-01 | IC-4-02 | IC-4-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | |||
| Barbados | |||
| Brasil | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Costa Rica | |||
| Ecuador | |||
| El Salvador | |||
| Honduras | |||
| México | |||
| Panamá | |||
| Paraguay | |||
| Peru | |||
| República Dominicana | |||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.