País | Participación afrodescendientes en población total | Participación afrodescendientes en crédito - Hipotecas residenciales | Participación afrodescendientes en crédito - Micro financiación de vivienda |
---|---|---|---|
Anual | Anual | Anual | |
% | % | % | |
   Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
Argentina | 0,7 % | ||
Brasil | 55,5 % | ||
Chile | |||
Colombia | 8,3 % | ||
Costa Rica | 11,7 % | ||
Ecuador | 4,8 % | ||
El Salvador | |||
México | |||
Panamá | 31,7 % | ||
Peru | 3,6 % | ||
República Dominicana | |||
Uruguay |