| País | Participación de las mujeres en la Población Total | Participación de las mujeres en las hipotecas Residenciales | Participación de las mujeres en el Micro financiación de Vivienda |
|---|---|---|---|
| IC-3-01 | IC-3-02 | IC-3-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 51,6 % | N/E | N/E |
| Barbados | 52,5 % | N/E | N/A |
| Brasil | 51,5 % | 27,9 % | 58,0 % |
| Chile | 51,5 % | 43,9 % | N/A |
| Colombia | 51,0 % | 50,0 % | N/A |
| Costa Rica | 50,0 % | 44,0 % | N/A |
| Ecuador | 51,3 % | N/E | N/E |
| El Salvador | 52,8 % | 54,0 % | 44,3 % |
| Honduras | 51,0 % | N/E | N/E |
| México | 51,5 % | 43,0 % | N/E |
| Panamá | 50,4 % | 53,0 % | 0,0 % |
| Paraguay | 50,0 % | N/E | N/E |
| Peru | 50,4 % | 43,8 % | 51,0 % |
| República Dominicana | 50,5 % | N/E | 52,9 % |
| Uruguay | 51,6 % | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.