| País | Participación de las mujeres en la Población Total | Participación de las mujeres en las hipotecas Residenciales | Participación de las mujeres en el Micro financiación de Vivienda |
|---|---|---|---|
| IC-3-01 | IC-3-02 | IC-3-03 | |
| Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | 51,6 % | ||
| Barbados | |||
| Brasil | 51,5 % | 56,0 % | |
| Chile | 50,6 % | 43,7 % | |
| Colombia | 51,2 % | 48,8 % | |
| Costa Rica | 49,0 % | 43,0 % | |
| Ecuador | 51,3 % | ||
| El Salvador | 53,3 % | 53,0 % | 42,3 % |
| Honduras | |||
| México | 51,7 % | 44,0 % | N/A |
| Panamá | 50,4 % | ||
| Paraguay | |||
| Peru | 50,5 % | 42,2 % | 46,6 % |
| República Dominicana | 52,9 % | ||
| Uruguay | 52,0 % |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.