| País | Porcentaje de participación de Mujeres en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Afrodescendientes en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Indígenas en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Mujeres en el déficit cualitativo | Porcentaje de participación de Afrodescendientes en el déficit cualitativo | Porcentaje de participación de Indígenas en el déficit cualitativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-2-01 | IC-2-02 | IC-2-03 | IC-2-04 | IC-2-05 | IC-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Barbados | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Brasil | 61,5 % | 70,9 % | 2,4 % | 62,9 % | 65,7 % | 1,0 % |
| Chile | 48,5 % | N/E | 8,7 % | 48,7 % | N/E | 13,2 % |
| Colombia | 6,0 % | 1,6 % | N/E | 19,9 % | 2,1 % | N/E |
| Costa Rica | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| Ecuador | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| El Salvador | 54,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 44,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Honduras | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| México | 51,4 % | 2,1 % | 28,5 % | N/E | N/E | N/E |
| Panamá | 35,0 % | 27,0 % | 13,0 % | 49,0 % | 17,0 % | 57,0 % |
| Paraguay | 50,0 % | 1,5 % | 2,3 % | N/E | N/E | N/E |
| Peru | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
| República Dominicana | N/E | N/E | 0,0 % | N/E | N/E | 0,0 % |
| Uruguay | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.