| País | Porcentaje de participación de Mujeres en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Afrodescendientes en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Indígenas en el déficit cuantitativo | Porcentaje de participación de Mujeres en el déficit cualitativo | Porcentaje de participación de Afrodescendientes en el déficit cualitativo | Porcentaje de participación de Indígenas en el déficit cualitativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC-2-01 | IC-2-02 | IC-2-03 | IC-2-04 | IC-2-05 | IC-2-06 | |
| Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | Anual | |
| % | % | % | % | % | % | |
|    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... |    Ver más... | |
| Argentina | ||||||
| Barbados | ||||||
| Brasil | ||||||
| Chile | ||||||
| Colombia | ||||||
| Costa Rica | ||||||
| Ecuador | ||||||
| El Salvador | ||||||
| Honduras | ||||||
| México | ||||||
| Panamá | ||||||
| Paraguay | ||||||
| Peru | ||||||
| República Dominicana | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.