| País | Deducción del impuesto predial urbano para familias propietarias | Existe regulación para la deducción del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias | Deducción del pago de intereses de la hipoteca para familias propietarias (por año) | Existe deducción de impuestos sobre la producción de viviendas para los desarrolladores | Existe deducción sobre la rentabilidad de los valores inmobiliarios para inversores | Deducciones totales para el sector de vivienda | Deducciones totales para el sector de vivienda enfocado VIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-2-01 | DF-2-02 | DF-2-03 | DF-2-04 | DF-2-05 | DF-2-06 | DF-2-07 | |
| Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Fin del año | Acumulado anual | Acumulado anual | |
| Binario | Binario | Binario | Binario | Millones $ | Millones $ | ||
|    Ver más... |    Ver más... | ||||||
| Argentina | Es un valor fijo | ||||||
| Barbados | |||||||
| Bolivia | |||||||
| Brasil | |||||||
| Chile | 1.298,00 | ||||||
| Colombia | Hasta 1.200 UVT | ||||||
| Costa Rica | 100 | 2,79 | 2,79 | ||||
| Ecuador | 31.26 | 5.150,00 | |||||
| El Salvador | |||||||
| Honduras | |||||||
| Jamaica | |||||||
| México | <5.820.954,75 | 2.203,64 | N/E | ||||
| Panamá | N/E | ||||||
| Paraguay | |||||||
| Peru | |||||||
| República Dominicana | N/E | ||||||
| Uruguay |
Notas:
Los valores monetarios están expresados en dólares estadounidenses.
Seleccionando la celda de datos en la tabla puede acceder a información sobre fuentes y notas.